ASUS has just set 46 new performance records with its Pro WS WRX90E-SAGE SE motherboard powered by AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX to 9995WX CPUs, thanks to pro overclockers CENS, SEBY, bl4ckdot, Paul7347, and jiacheng_liu.
With 96 cores, 192 threads, and a 5.4GHz boost clock, the AMD Ryzen Threadripper PRO has set new performance milestones when paired with the ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE motherboard. Overclockers CENS and SEBY have pushed the chip to extremes, breaking multiple records, including a 20% improvement on SEBY’s own HWBOT 265 Benchmark 4K world record.
Engineered for overclocking, the ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE boasts a robust (16×2)+3+3+3 power stage VRM, advanced cooling with dual fans and aluminum heatsinks, and overclocker-friendly tools like LN2 mode, voltage checkpoints, and Safe Boot. Together with eight-channel ECC R-DIMM support and extensive expansion, it is currently a top-tier choice for enthusiasts demanding both stability and peak performance.
That said, here are the lists of the performance records:
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 448829 MIPS (Hardware First Place) | SEBY |
| Cinebench R15 | 12251 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R20 | 31197 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R23 | 80629 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench 2024 | 4248 cb (Global First Place) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 237802 (Global First Place) | SEBY |
| Geekbench 3 Single | 11360 (Hardware First Place) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 12.795ms (Hardware First Place) | CENS |
| Y-cruncher 1B | 4 sec 638 ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 2.5B | 13 sec 865 ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 5B | 29 sec 791 ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 10B | 63 sec 407 ms (Global First Place) | SEBY |
| HWBOT x265 Benchmark 1080p | 482.001 fps (Global First Place) | CENS |
| HWBOT x265 Benchmark 4k | 114.027 fps (Global First Place) | CENS |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 1053256 MIPS (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R15 | 24155 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R20 | 64889 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R23 | 171022 cb (Global First Place) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 523902 (Global First Place) | CENS |
| GPUPI for CPU – 100M | 0.341ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| GPUPI for CPU – 1B | 5.500ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 1B | 3 sec 556 ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 2.5B | 8 sec 726 ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 5B | 18 sec 219 ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 25m | 0 sec 119 ms (Global First Place) | bl4ckdot |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 527805 MIPS (Global First Place) | Paul7347 |
| Cinebench R11.5 | 143.83 cb (Global First Place) | SEBY |
| Cinebench R20 | 38609 cb (Global First Place) | Paul7347 |
| Cinebench R23 | 99016 cb (Global First Place) | jiacheng_liu |
| Geekbench 3 Single | 11419 cb (Hardware First Place) | Paul7347 |
| Geekbench 3 Multi | 270962 (Global First Place) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 10.259ms (Global First Place) | Paul7347 |
| HWBOT x265 Benchmark 1080p | 594.65 fps (Global First Place) | SEBY |
| HWBOT x265 Benchmark 4k | 139.727 fps (Global First Place) | SEBY |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 448829 MIPS (Hardware First Place) | SEBY |
| Cinebench R15 | 12251 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R20 | 31197 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R23 | 80629 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench 2024 | 4248 cb (Global First Place) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 237802 (Global First Place) | SEBY |
| Geekbench 3 Single | 11360 (Hardware First Place) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 12.795ms (Hardware First Place) | CENS |
| Y-cruncher 1B | 4 sec 638 ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 2.5B | 13 sec 865 ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 5B | 29 sec 791 ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 10B | 63 sec 407 ms (Global First Place) | SEBY |
| HWBOT x265 Benchmark 1080p | 482.001 fps (Global First Place) | CENS |
| HWBOT x265 Benchmark 4k | 114.027 fps (Global First Place) | CENS |










